生活の流れ
城南こども園では、子どもたちが安心して過ごせるよう、毎日のスケジュールを工夫しています。
年齢に応じた活動や遊びを通じて、心身の発達をサポートします。各年齢ごとの一日の流れをご紹介します。
0歳児の一日
8:30登園
10:00ミルク・おやつ・遊び・散歩
11:00離乳食
12:00午睡
15:00おやつ・遊び
17:00降園
1・2歳児の一日
8:30登園
09:30おやつ・遊び・散歩・絵本の読み聞かせ
11:30昼食
13:00午睡
15:00おやつ・遊び
17:00降園
3歳児の一日
8:30登園
09:00自由あそび
09:30出席シール貼り・クラス別活動
11:00昼食
13:00絵本の読み聞かせ・午睡
15:00おやつ・遊び
17:00降園
行事予定
当園では、季節ごとの行事や地域との交流を通じて、子どもたちの豊かな感性と社会性を育んでいます。
| 4月 | 家庭訪問 / 身体測定 / 避難訓練 / 4月のお誕生会 |
|---|---|
| 5月 | 身体測定 / 避難訓練 / 5月のお誕生会 / 親子遠足 |
| 6月 | 身体測定 / 歯科健診 / 避難訓練 / 6月のお誕生会 / 心肺蘇生法の講習会 |
| 7月 | こどもまつり / 七夕 / 身体測定 / プール開き / 避難訓練 / 7月のお誕生会 |
|---|---|
| 8月 | 身体測定 / 避難訓練 / 8月のお誕生会 |
| 9月 | 身体測定 / 避難訓練 / 9月のお誕生会 |
| 10月 | 運動あそびの会 / 身体測定 / 避難訓練 / 10月のお誕生会 / 内科健診 |
|---|---|
| 11月 | 身体測定 / 七五三 / 避難訓練 / 11月のお誕生会 |
| 12月 | 身体測定 / 避難訓練 / 12月のお誕生会 / クリスマス会 / 年末年始 |
| 1月 | 身体測定 / 歯科検診 / 避難訓練 / 1月のお誕生会 |
|---|---|
| 2月 | 節分(豆まき) / 身体測定 / 修了記念写真撮影 / 避難訓練 / お楽しみ会 / 2月のお誕生会 |
| 3月 | ひなまつり / 身体測定 / 避難訓練 / お弁当日 / 3月のお誕生会 |
【毎月の予定】
身体測定日 / 雑費の集金日 / 避難訓練
毎週金曜日は、布団持ち帰り日